Open
Premium members: 134
Revenue from memberships: ₹3,13,520
Revenue from events: ₹1,30,048
Total revenue: ₹4,43,568 or $5,188
Monthly stats
Month | Revenue |
---|---|
November 2023 | ₹3,738 |
December 2023 | ₹2,970 |
January 2024 | ₹2,398 |
February 2024 | ₹22,785 |
March 2024 | ₹16,490 |
April 2024 | ₹31,287 |
May 2024 | ₹26,616 |
June 2024 | ₹30,328 |
July 2024 | ₹55,890 |
August 2024 | ₹25,502 |
September 2024 | ₹34,450 |
October 2024 | ₹37,751 |
November 2024 | ₹26,505 |
December 2024 | ₹3,799 |
January 2025 | ₹40,389 |
February 2025 | ₹18,580 |
March 2025 | ₹16,295 |
April 2025 | ₹28,796 |
May 2025 | ₹15,198 |
June 2025 | ₹3,801 |
Number of months since launch: 18.9
Average monthly revenue: ₹23,527 or $275